+7 (495) 995-5877
 
Форма поставки блоков и плит из пеностекла FOAMGLAS®
 
Блоки FOAMGLAS®
Толщина,
мм
Коробка  Поддон
Кол.
блоков,
шт.
Площадь,
м2
Объем,
м3
Вес
брутто,
кг
Тип
Длина,
см
Ширина,
см
Высота,
см
Вес
брутто,
кг
40 12 3,24 0,1296 17,6 E 122  100 145 221
50 10 2,7 0,135 18,3 C 103 230
60 8 2,16 0,1296 17,6 E 100 221
70 7 1,89 0,1323 18,0 D 101 226
80 6 1,62 0,1296 17,6 E 100 221
90 6 1,62 0,1458 19,7 A 111 247
100 5 1,35 0,135 18,3 C 103 230
110 5 1,35 0,1485 20,1 F 113 251
120 4 1,08 0,1296 17,6 E 100 221
130 4 1,08 0,1404 19,0 B 107 238
140 4 1,08 0,1512 20,5 G 115 256
150 3 0,81 0,1215 16,5 H 100 208
160 3 0,81 0,1296 17,6 E 100 221
170 3 0,81 0,1377 15,8   104 206
180 3 0,81 0,1458 16,8   110 218
 
 Тип Габариты коробок, см
 Длина Ширина Высота
А 60,5   55 45,5
B 52
C 51
D 50
E 49
F 56
G 57
H 46
Размер блоков из пеностекла 450х600 мм;
На каждом поддоне находится по 12 коробок;
Минимальный объем поставки - 1 коробка
 
Плиты FOAMGLAS®
Толщина,
мм
Коробка  Поддон
Кол.
плит,
шт.
Площадь,
м2
Объем,
м3
Вес
брутто,
кг
Тип
Длина,
см
Ширина,
см
Высота,
см
Вес
брутто,
кг
40 6 4,32 0,1728 32,0 В 122
              
100 135
              
266
50 5 3,6  0,18 31,5 С  102 262
60 4 2,88  0,1728 29,1 B  100 243
70 4 2,88  0,2016 33,0 E  116 274
80 3 2,16  0,1728 27,7 B  100 232
90 3 2,16  0,1944 30,5 E  116 254
100 3 2,16  0,216 33,5 F  100 211
110 2 1,44  0,1584 24,2 A  116 204
120 2 1,44  0,1728 26,2 B  100 220
130 2 1,44  0,1872 28,1 D  116 235
140 2 1,44  0,2016 30,1 E  116 251
150 2 1,44  0,216 32,0 F  100 202
 
 Тип Габариты коробок, см
 Длина Ширина Высота
А  60,5   120,5 23
B 25
C 26
D 27
E 29
F 31
Размер плит из пеностекла 600х1200 мм;
На каждом поддоне находится 6 или 8 пакетов;
Минимальный объем поставки - 1 коробка